Điểm chuẩn đại học 2026 các trường top: Bách khoa, Ngoại thương, KTQD, Y, Sư phạm (tham khảo 2027)
Điểm chuẩn đại học 2026 của 20 trường top theo điểm thi tốt nghiệp THPT: Bách khoa Hà Nội 29,54, Ngoại thương 29,7, Y Hà Nội 28,5; thay đổi tuyển sinh 2027.
Điểm chuẩn đại học năm 2026 là mốc tham khảo quan trọng nhất cho học sinh 2k9 đặt mục tiêu điểm thi tốt nghiệp THPT 2027. Bài viết tổng hợp điểm chuẩn năm 2026 của các trường và ngành "hot" nhất theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kèm các thay đổi tuyển sinh dự kiến cho năm 2027.
Lưu ý: điểm chuẩn thay đổi theo từng năm, từng tổ hợp và phương thức. Một số trường năm 2026 dùng thang 100 hoặc thang 40, không so sánh trực tiếp với thang 30.
Những điểm nổi bật của mùa tuyển sinh 2026
- Điểm chuẩn tuyệt đối đầu tiên: ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG-HCM) lấy 100/100, tương đương 30/30.
- Mức cao nhất theo thang 30: Sư phạm Hóa học – ĐH Sư phạm TP.HCM 29,83; Kinh tế đối ngoại (chương trình tiên tiến) – ĐH Ngoại thương 29,7; Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo – ĐH Bách khoa Hà Nội 29,54.
- Sư phạm "nóng" chưa từng có: Sư phạm Ngữ văn của ĐH Sư phạm TP.HCM lấy 29,8, cao hơn cả điểm thủ khoa khối C00 toàn quốc năm 2026 (28,75).
- Nhóm ngành công nghệ dẫn đầu: AI, khoa học dữ liệu, vi mạch bán dẫn, tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất ở hầu hết các trường kỹ thuật.
- Một số khối giảm mạnh: nhóm Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảm 3–6 điểm (thang 40); ĐH Luật TP.HCM cao nhất chỉ 21,25.
- Điểm cộng năm 2026: tổng điểm cộng tối đa 3/30 (giải học sinh giỏi, thành tích, chứng chỉ ngoại ngữ).
Điểm chuẩn 2026 các trường khu vực phía Bắc (thang 30)
| Trường | Ngành | Mã / tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| Đại học Bách khoa Hà Nội | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | IT-E10; A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 29,54 |
| Đại học Bách khoa Hà Nội | CNTT: Khoa học máy tính | IT1; A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 29,27 |
| Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | EE2; A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 28,98 |
| Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ET1; A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 28,57 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 28,84 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 28,62 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 28,53 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 28,5 |
| Trường Đại học Ngoại thương | Kinh tế đối ngoại – chương trình tiên tiến | A00 | 29,7 |
| Trường Đại học Ngoại thương | Kinh tế đối ngoại – chương trình tiêu chuẩn | A00 (A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07: 27,75) | 28,75 |
| Trường Đại học Ngoại thương | Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Hà Nội) | A00 (A01, D01, D07: 27,7) | 28,7 |
| Trường Đại học Y Hà Nội | Y khoa | B00 | 28,5 |
| Trường Đại học Y Hà Nội | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 27,57 |
| Trường Đại học Y Hà Nội | Y khoa – Phân hiệu Thanh Hóa | B00 | 26,25 |
| Trường Đại học Y Hà Nội | Y học cổ truyền | A00, B00 | 24,7 |
| Học viện Ngoại giao | Quan hệ quốc tế | C00 (A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15, DD2: 26,25) | 27,75 |
| Học viện Ngoại giao | Truyền thông quốc tế | C00 (các tổ hợp khác: 26) | 27,5 |
| Học viện Ngoại giao | Luật quốc tế | C00 (các tổ hợp khác: 25,07) | 26,57 |
| Học viện Ngoại giao | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, DD2 | 25,42 |
| Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01, D01 | 29 |
| Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Hóa học | A00, B00 | 28,99 |
| Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 28,95 |
| Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01 | 28,71 |
| Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | CN11; A00, A01, X06 | 27,78 |
| Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN | Khoa học máy tính | CN8; A00, A01, X06 | 26,86 |
| Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN | Khoa học dữ liệu | CN20; A00, A01, X06 | 26,85 |
| Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN | Công nghệ thông tin | CN1; A00, A01, X06 | 25 |
| Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN | Kinh tế quốc tế | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 25,17 |
| Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN | Kế toán | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 24,54 |
| Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN | Quản trị kinh doanh | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 24,4 |
| Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN | Tài chính – Ngân hàng | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 24,4 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở Hà Nội) | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, X06, X26 | 26,91 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở Hà Nội) | Khoa học dữ liệu | A00, A01, X06, X26 | 26 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở Hà Nội) | Công nghệ vi mạch bán dẫn | A00, A01, X06, X26 | 25,64 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở Hà Nội) | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01, X06, X26 | 25,18 |
Ngoài ra, nhóm ngành công nghệ của ĐH Ngoại thương xét thang 40 (Toán hệ số 2): Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh lấy 34,66/40. Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng (Truyền thông marketing) lấy 27,23/30; Báo truyền hình lấy 32,83/40.
Điểm chuẩn 2026 các trường khu vực miền Trung (thang 30)
| Trường | Ngành | Mã / tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Kỹ sư tài năng) | A00, A01, X06 | 27,1 |
| Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | CNTT định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư tài năng) | A00, A01, X06 | 27 |
| Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử – Thiết kế vi mạch | A00, A01, X06 | 26,62 |
| Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, X06, X26 | 26,38 |
| Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế | Y khoa | — | 26 |
| Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế | Răng – Hàm – Mặt | — | 25,25 |
| Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế | Y học cổ truyền | — | 22,5 |
| Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế | Dược học | — | 21,85 |
Điểm chuẩn 2026 các trường khu vực phía Nam (thang 30)
| Trường | Ngành | Mã / tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM | Khoa học máy tính (CT tiên tiến) | A00, A01, B08, D07, X06, X26 | 29,32 |
| Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, B08, D07, X06, X26 | 28,68 |
| Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM | Thiết kế vi mạch | A00, A01, A02, B08, X06, X26 | 27,93 |
| Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê | A00, A01, B00, B08, D01, X06 | 27,63 |
| Trường Đại học Y Dược TP.HCM | Y khoa | B00 | 27,95 |
| Trường Đại học Y Dược TP.HCM | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 27,11 |
| Trường Đại học Y Dược TP.HCM | Dược học | A00, B00 (D07: 22,5) | 24 |
| Trường Đại học Y Dược TP.HCM | Y học cổ truyền | B00 (B08: 22,45; D07: 22,25) | 23,63 |
| Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | Sư phạm Hóa học | tổ hợp gốc | 29,83 |
| Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14 (tổ hợp gốc) | 29,8 |
| Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | Sư phạm Vật lý | A00 (A01: 29,28) | 29,78 |
| Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | Sư phạm Toán học | A00 (A01: 28,99; X06: 29,74) | 29,49 |
| Trường Đại học Luật TP.HCM | Luật thương mại quốc tế | — | 21,25 |
| Trường Đại học Luật TP.HCM | Luật | C00: 20,5; các tổ hợp khác 20 | 20,5 |
| Trường Đại học Luật TP.HCM | Quản trị – Luật | — | 20 |
| Trường Đại học Luật TP.HCM | Ngôn ngữ Anh | — | 19,5 |
| Trường Đại học Cần Thơ | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 28,12 |
| Trường Đại học Cần Thơ | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, X10 | 27,93 |
| Trường Đại học Cần Thơ | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, X27 | 24,32 |
| Trường Đại học Cần Thơ | Công nghệ thông tin | A00, A01, X06, X26 | 23,73 |
Các trường dùng thang 100 năm 2026
| Trường | Ngành | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|
| ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM | Trí tuệ nhân tạo | 100/100 (= 30/30) |
| ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM | Khoa học dữ liệu | 91,7/100 (27,51/30) |
| ĐH Bách khoa – ĐHQG-HCM | Kỹ thuật Bán dẫn | 85,8/100 |
| ĐH Bách khoa – ĐHQG-HCM | Khoa học Máy tính | 85,45/100 |
| ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 97/100 |
| ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) | Kinh doanh quốc tế | 92,5/100 |
ĐH Bách khoa – ĐHQG-HCM và UEH xét tuyển tổng hợp/tích hợp (kết hợp nhiều thành phần như điểm thi, đánh giá năng lực, học bạ) nên con số trên thang 100 không quy đổi trực tiếp sang thang 30.
Tuyển sinh đại học 2027 có gì thay đổi?
Đến cuối tháng 9/2026, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 (chưa ban hành chính thức):
- Mỗi trường tối đa 5 phương thức; năm 2027 mỗi ngành tối đa 3 phương thức, từ năm 2028 mỗi ngành chỉ 1 phương thức (không tính tuyển thẳng).
- Đề xuất bỏ điểm cộng (giải học sinh giỏi, IELTS, thành tích), chỉ giữ điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Bộ đã làm rõ chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi thay điểm môn ngoại ngữ.
- Giữ ngưỡng đầu vào 15/30 cho tổ hợp 3 môn; khối Luật, Sư phạm, Sức khỏe có ngưỡng riêng.
Nếu dự thảo được thông qua, điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ càng quan trọng vì ít đường vào bằng điểm cộng hơn.
Học sinh 2k9 nên đặt mục tiêu thế nào?
- Chọn 2–3 ngành mục tiêu và ghi lại điểm chuẩn 2026 theo đúng tổ hợp bạn sẽ thi.
- Cộng thêm 0,5–1 điểm dự phòng cho ngành đang "nóng" (AI, dữ liệu, bán dẫn, sư phạm).
- Chia mục tiêu thành điểm từng môn (ví dụ 27/30 ≈ 9 điểm mỗi môn) và kiểm tra bằng đề thi thử mỗi tháng.
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2027 theo môn
Toán · Ngữ văn · Tiếng Anh · Vật lí · Hóa học · Sinh học · Lịch sử · Địa lí
Nguồn: công bố điểm chuẩn năm 2026 của các trường qua VietNamNet, VnExpress, Tuổi Trẻ, Dân Việt, Báo Chính phủ, 24h, Kenh14, Giáo dục & Thời đại, Sức khỏe & Đời sống, Tuyển sinh 247; dự thảo quy chế tuyển sinh 2027 theo VTC News, Tiền Phong, VnExpress, Người Đưa Tin. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của từng trường trước khi đăng ký nguyện vọng.